字节跳动 AI 代码开发工具 Trae 修改付费方式,由按次数收费改为按 Token 计费
2026年2月24日 16:58·ithome
感谢IT之家网友 A.LO 的线索投递!
IT之家 2 月 24 日消息,字节跳动旗下 AI 代码开发工具 Trae 今天调整计费方案,由原本的“按次数计费”改为“按 Token 计费”,并同步推出 Free、Lite、Pro、Pro+ 和 Ultra 五种订阅套餐。

IT之家附本次调整详情如下:
订阅套餐、价格:
| Free | Lite | Pro | Pro+ | Ultra | |
| 连续包月价格 | 0 美元 | 3 美元(IT之家注:现汇率约合 20.7 元人民币) | 10 美元(现汇率约合 69.2 元人民币) | 30 美元(现汇率约合 207.5 元人民币) | 100 美元(现汇率约合 691.6 元人民币) |
| 单月价格 | 0 美元 | 4.5 美元(现汇率约合 31.1 元人民币) | 15 美元(现汇率约合 103.7 元人民币) | 45 美元(现汇率约合 311.2 元人民币) | 150 美元(现汇率约合 1037 元人民币) |
| 包年价格 | 0 美元 | 27 美元(现汇率约合 186.7 元人民币) | 90 美元(现汇率约合 622.5 元人民币) | 270 美元(现汇率约合 1867 元人民币) | 900 美元(现汇率约合 6225 元人民币) |
| Basic Usage / 月 | 3 美元 | 5 美元 | 20 美元 | 80 美元 | 400 美元 |
| AI 对话额度 | 按 Token 计费。模型刊例价参考《模型》。当 Basic Usage 和 Bonus Usage 都消耗完毕后,若想继续使用 AI 问答,可以开启 On-Demand Usage 功能,其他套餐相同 | ||||
| 代码补全额度 | 5000 次 / 自然月 | 无限次 | 无限次 | 无限次 | 无限次 |
| SOLO 模式 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 新模型抢先体验 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
支付方式
支付宝
微信支付(不支持美国地区)
信用卡 / 借记卡:万事达卡、JCB 卡、Visa 卡、大来卡、美国运通卡、发现卡、银联卡
PayPal(不支持中国澳门地区、荷兰、缅甸、土耳其)
计费规则:
计费方式
按 Token 计费。每次对话或任务均产生 Token 消耗。计算公式:真实成本 ($) = Token 数 × 模型刊例价。关于各个模型的刊例价,参考《模型》。
按请求维度计费
每次模型请求(Individual Message)独立计费。
每条请求都会被记录 Token 消耗并计算对应的美元金额。
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。



