人工智能终端智能化分级首批测试结果公布,涉及手机、电脑、眼镜、电视、汽车座舱等
2026年7月17日 19:09·ithome
IT之家 7 月 17 日消息,工业和信息化部、国家市场监督管理总局、商务部等部门于 5 月 8 日联合发布《人工智能终端智能化分级》(GB/Z 177—2026)系列国家标准(下称《标准》)。
据介绍,终端智能化的分级体系,从 L1 响应级、L2 工具级、L3 辅助级到 L4 协同级,智能化水平依次提高,终端更“聪明”。其中,L4 协同级将根据产业发展水平,在后续修订中进一步明确和完善。
中国计算机行业协会人工智能产业工作委员会人工智能终端工作组今日宣布,现将根据 GB/Z 177-2026《人工智能终端智能化分级》标准开展的人工智能终端智能化分级(首批)测试结果予以公布。
IT之家附测试结果如下:
移动终端
序号 | 委托单位 | 产品名称 | 产品型号 | 等级 |
1 | 华为终端有限公司 | 数字移动电话机 | HOP-AL00 | L3 |
2 | 联想(北京)有限公司 | 平板电脑 | TB711FU | L3 |
3 | 联想(北京)有限公司 | 平板电脑 | TB522FU | L3 |
4 | 摩托罗拉移动技术(中国)有限公司 | 5G 数字移动电话机 | XT2651-4 | L3 |
5 | 摩托罗拉移动技术(中国)有限公司 | 5G 数字移动电话机 | XT2655-4 | L3 |
6 | 摩托罗拉移动技术(中国)有限公司 | 5G 数字移动电话机 | XT2611-1 | L3 |
7 | 荣耀终端股份有限公司 | 5G 数字移动电话机 | APH-AN00 | L3 |
8 | 维沃移动通信有限公司 | 5G 数字移动电话机 | V2502A | L3 |
9 | OPPO 广东移动通信有限公司 | 5G 数字移动电话机 | PMA-110 | L3 |
10 | 小米科技有限责任公司 | 5G 数字移动电话机 | 2605EPN8EC | L3 |
11 | 智跃星辰(上海)智能终端有限公司 | STEPX Neo | PZ261A | L3 |
微型计算机
序号 | 委托单位 | 产品名称 | 产品型号 | 等级 |
1 | 华为终端有限公司 | 便携式微型计算机 | HUAWEI MateBook Pro | L3 |
2 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | ThinkPad X1 Carbon Gen 14 | L3 |
3 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | ThinkPad X9-15p Gen 1 | L3 |
4 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | ThinkPad X14 Gen 1 | L3 |
5 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | ThinkPad E16 Gen 4 | L3 |
6 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | ThinkPad E14 Gen 8 | L3 |
7 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | ThinkPad T14p Gen 4 | L3 |
8 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | ThinkBook X G3 ILL | L3 |
9 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | ThinkBook 14 G8+ IPH | L3 |
10 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | ThinkBook 16 G8+ IPH | L3 |
11 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | ThinkBook 16 G8+ IPD | L3 |
12 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | ThinkBook 14 G9 IPL | L3 |
13 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | ThinkBook 16p G6 IAX | L3 |
14 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | ThinkBook 16 G9 IPL | L3 |
15 | 联想(北京)有限公司 | 台式微型计算机 | ThinkCentre neo P900cIRR | L3 |
16 | 联想(北京)有限公司 | 台式微型计算机 | ThinkCentre X Tower | L3 |
17 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | Legion Y7000X IAX11 | L3 |
18 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | Legion Y9000P IRX11 | L3 |
19 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | Legion Y9000P IAX10 | L3 |
20 | 联想(北京)有限公司 | 台式微型计算机 | Yoga 32-IPH | L3 |
21 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | YOGA Air 14 Ultra IPH11 | L3 |
22 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | YOGA Air 14 ILL11 | L3 |
23 | 联想(北京)有限公司 | 台式微型计算机 | Yoga Mini-IPH | L3 |
24 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | 小新 Air 14 ILL11 | L3 |
25 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | 小新 Pro 14 IPH11 | L3 |
26 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | 小新 Pro 14GT IPH11 | L3 |
27 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | 小新 Pro 16 IPH11 | L3 |
28 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | 小新 Pro 16GT IPH11 | L3 |
29 | 联想(北京)有限公司 | 台式微型计算机 | ThinkStation P368-C4 | L3 |
30 | 联想(北京)有限公司 | 台式微型计算机 | ThinkStation P3 Tower Gen 2 | L3 |
31 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | 昭阳 X7-14 IPH | L3 |
32 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | 昭阳悦 Plus 14 IPH | L3 |
33 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | 昭阳 X7-16 IPH | L3 |
34 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | 昭阳悦 Plus 16 IPH | L3 |
35 | 联想(北京)有限公司 | 便携式微型计算机 | Legion Y9000P IAX10H | L3 |
36 | 联想(北京)有限公司 | 台式微型计算机 | ThinkStation K-C4 | L3 |
37 | 联想开天科技有限公司 | 台式微型计算机 | M90z G1t | L3 |
38 | 联想开天科技有限公司 | 便携式微型计算机 | X7h G1e | L3 |
39 | 智通智能技术(苏州)有限公司 | 便携式微型计算机 | 机械革命翼龙 15 Air | L3 |
40 | 智通智能技术(苏州)有限公司 | 便携式微型计算机 | 机械革命耀世 16 Ultra | L3 |
41 | 智通智能技术(苏州)有限公司 | 便携式微型计算机 | 机械革命星耀 14-7CC4U | L3 |
电视接收机
序号 | 委托单位 | 产品名称 | 产品型号 | 等级 |
1 | 华为终端有限公司 | 电视机 | HD7XNEWN | L3 |
2 | 华为终端有限公司 | 电视机 | HD65EDIH | L3 |
3 | 华为终端有限公司 | 电视机 | HD75ARIC | L3 |
4 | 上海索广映像有限公司 | 电视机 | K-85XR90M2 | L3 |
5 | TCL 实业控股股份有限公司 | 电视机 | 65C10L | L3 |
6 | 海信视像科技股份有限公司 | 电视机 | 85E7S | L3 |
7 | 上海索广映像有限公司 | 电视机 | K-65XR90M2 | L3 |
8 | 上海索广映像有限公司 | 电视机 | K-75XR90M2 | L3 |
9 | 上海索广映像有限公司 | 电视机 | K-115XR90M2 | L3 |
眼镜
序号 | 委托单位 | 产品名称 | 产品型号 | 等级 |
1 | 上海小度技术有限公司 | AI 眼镜 | XD-SSL0101-2502 | L3 |
2 | 北京亮亮视野科技有限公司 | AI 眼镜 | G36 | L2 |
汽车座舱
序号 | 委托单位 | 产品名称 | 产品型号 | 等级 |
1 | 吉利汽车研究院(宁波)有限公司 | 汽车座舱 | 极氪 9X 智能座舱 | L3 |
2 | 广州汽车集团股份有限公司 | 汽车座舱 | 广汽传祺越 7 | L3 |
3 | 广州汽车集团股份有限公司 | 汽车座舱 | 广汽昊铂 S600 | L3 |
音箱
序号 | 委托单位 | 产品名称 | 产品型号 | 等级 |
1 | 上海小度技术有限公司 | 小度智能屏 | XD-SDD08-2406 | L3 |
耳机
序号 | 委托单位 | 产品名称 | 产品型号 | 等级 |
1 | OPPO 广东移动通信有限公司 | 耳机 | ETEN1 | L2 |
2 | 安徽艾德未来智能科技有限公司 | 讯飞 AI 会议耳机 · 开放式 | XFVI-E08 | L2 |
3 | 安徽艾德未来智能科技有限公司 | 讯飞 AI 会议耳机 · 入耳式 | XFVI-A09 | L2 |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。

